高の原中央病院の沿革
| 昭和48年 | 03月 | 医療法人 新生会 平城診療所開設(19床) |
| 昭和57年 | 03月 | 総合病院 高の原中央病院設立(120床) |
| 昭和58年 | 12月 | 全身用CT導入 |
| 昭和63年 | 09月 | MRI導入(県内民間病院初) |
| 平成 2年 | 11月 | 結石破砕装置導入 |
| 平成 7年 | 02月 | 新看護2.5:1看護(A加算)取得 |
| 平成10年 | 03月 | 血管造影撮影装置導入(心臓カテーテル室稼動) |
| 平成10年 | 06月 | 新看護 2:1(A加算)取得 |
| 平成11年 | 06月 | 一般病床199床 |
| 平成12年 | 07月 | マルチスライスCT更新・結石破砕装置更新 |
| 平成13年 | 01月 | 血液内科診療開始 |
| 平成13年 | 03月 | (財)日本医療機能評価機構「認定病院」 |
| 平成13年 | 07月 | 無菌室・無菌製剤処理室設置 |
| 平成13年 | 11月 | 地域医療連携室設置 |
| 平成15年 | 10月 | 創傷ケアセンターオープン |
| 平成15年 | 10月 | 併設施設 訪問看護ステーションあさがお開設 |
| 平成16年 | 03月 | MRI棟完成 MRI(1.5ステラ)更新 |
| 平成17年 | 06月 | アドボカシー室開設 |
| 平成18年 | 03月 | (財)日本医療機能評価機構 認定更新(Ver.5) |
| 平成18年 | 04月 | 一般病棟入院基本料2 10対1入院基本料取得 |
| 平成18年 | 07月 | ニコチン依存症管理料 取得 |
| 平成19年 | 03月 | マンモグラフィー検査開始 |
| 平成19年 | 04月 | 婦人科腹腔鏡手術開始 |
| 平成19年 | 09月 | 増改築工事・新棟(東館)完成 |
| 療養病棟50床増床 人間ドックセンター開設 | ||
| 平成20年 | 02月 | 回復期リハビリセンター病棟 開設 |
| 平成20年 | 03月 | 64列マルチスライスCTスキャナー 導入 |
| 平成20年 | 05月 | 血管造影撮影装置 更新 |
| 平成20年 | 07月 | 消化器内科診療開始、血液内科標榜科目に追加 |
| 平成20年 |
10月 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1取得 ≪重症患者回復病棟加算有≫ |
| 平成21年 | 03月 | 外来化学療法加算1(5床)取得 |
| 平成21年 | 08月 | 一般病棟入院基本料 7対1入院基本料 取得 |
| 平成22年 | 04月 | 急性期補助体制加算(区分:50対1) 取得 |
| 平成22年 | 11月 | (財)日本医療機能評価機構 認定更新(Ver.6) |
沿 革

