010	総合診療科・内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	102	29.62	20.84	18.63	86.36						
010	総合診療科・内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	23	18.39	12.58	8.7	79.96						
010	総合診療科・内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	20	15.9	15.17	0	86.1						
010	総合診療科・内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	18	7.33	5.39	0	68.22						
010	総合診療科・内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	16	13.25	13.48	0	83.88						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）	54	5.48	4.85	0	69.69						
110	外科	2	060150xx02xxxx	虫垂炎	18	7.17	9.79	0	47.67						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	15	8.73	7.13	0	58.47						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	11	7	6.37	0	66.55						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核	-	-	5.72	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	76	70.3	25.94	10.53	82.5						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折	59	13.56	5.54	0	59.9						
120	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症	57	54.61	20.74	8.77	81.25						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	49	47	19.40	12.24	78.41						
120	整形外科	5	070370xx97xxxx	脊椎骨粗鬆症	41	51.66	23.71	7.32	80.24						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	12	2.08	2.78	0	68.42						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む）	-	-	23.77	-	-						
170	心臓血管外科	3	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	28.02	-	-						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤	-	-	27.88	-	-						
170	心臓血管外科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	36.04	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	298	6.03	6.087739498	0	41.6						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	66	6.09	6.21434102	0	40.36						
220	産婦人科	3	120110xx02xxx	子宮・子宮附属器の炎症性疾患	61	6.84	9.967479675	0	32.89						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	50	8.82	9.712006019	0	47.92						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	42	2.5	2.903874022	0	40.24						
280	脳神経内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	46	4.46	5.01	0	71.04						
280	脳神経内科	2	10160xx99x00x	パーキンソン病	29	29.1	17.72	10.34	74.24						
280	脳神経内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	19	34.26	20.84	10.53	81.95						
280	脳神経内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	18	18.39	16.13	0	71.83						
280	脳神経内科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症	13	13.15	9.76	0	63.46						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	60	14	12.58	0	73.73						
310	泌尿器科	2	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患	33	3.33	6.71	0	58.58						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	26	8.23	8.98	0	70.31						
310	泌尿器科	4	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	19	4.16	2.49	0	71						
310	泌尿器科	5	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	-	-	7.07	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	104	6.23	4.40	0.96	72.03						
350	循環器内科	2	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患	101	3.14	3.15	0	71.2						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全	73	26.55	17.71	6.85	85.29						
350	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	69	3.93	3.01	1.45	72.78						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	36	17.56	12.37	2.78	69.36						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）	200	2.13	2.63	0	67.36						
500	消化器内科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	41	7.32	5.39	0	49.1						
500	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	34	8.09	8.86	0	57.12						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	29	7.72	7.65	0	56.69						
500	消化器内科	5	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍	23	11.39	8.27	0	74.7						
