病院概要
名称 | 医療法人 新生会 総合病院 高の原中央病院 |
|
---|---|---|
病院長 | 西村 公男 | |
所在地 | 〒631-0805 奈良市右京1丁目3番地の3 | |
病床 | 249床 | |
一般病床 | 199床 [内HCU 8床含む] |
|
回復期リハビリテーション病床 | 50床 | |
人工透析 | 40床 | |
一般外来 | 総合診療科・内科、消化器内科、呼吸器内科、脳神経内科、血液内科、腎臓内科、循環器内科、心臓血管外科、外科、整形外科、産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、形成外科 | |
専門外来 | リウマチ・膠原病専門外来(予約制)、内分泌・糖尿病専門外来(予約制)、人工関節専門外来(予約制)、IBD専門外来、慢性腎臓病専門外来、物忘れ・頭痛専門外来(予約制)・セカンドオピニオン(予約制)、ロボットリハビリテーション(完全予約制)、禁煙外来(完全予約制)、脳神経外科、救急科 | |
健診センター | 人間ドック、各種健康診断 | |
医療業務 に関する事項 |
急性期一般入院料1 | (一般入院)第282号 |
診療録管理体制加算1 | (診療録1)第6号 | |
医師事務作業補助体制加算1(20対1補助体制加算) | (事補1)第8号 | |
急性期看護補助体制加算 | (急性看補)第4号 | |
看護職員夜間配置加算 | (看夜配)第9号 | |
療養環境加算 | (療)第33号 | |
療養病棟療養環境加算1 | (療養1)第17号 | |
無菌治療室管理加算1 | (無菌1)第3号 | |
無菌治療室管理加算2 | (無菌2)第2号 | |
栄養サポートチーム加算 | (栄養チ)第12号 | |
医療安全対策加算1 | (医療安全1)第18号 | |
感染防止対策加算2 | (感染防止2)第41号 | |
患者サポート体制充実加算 | (患サポ)第25号 | |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1)第34号 | |
データ提出加算 | (データ提)第3号 | |
入退院支援加算 | (入退支)第32号 | |
ハイケアユニット入院医療管理料1(8床) | (ハイケア1)第6号 | |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | (回1)第6号 | |
入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第101号 | |
婦人科特定疾患治療管理料 | (婦特管)第37号 | |
院内トリアージ実施料 | (トリ)第12号 | |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | (救搬看体)第19号 | |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第41号 | |
がん治療連携指導料 | (がん指)第172号 | |
薬剤管理指導料 | (薬)第22号 | |
医療機器安全管理料1 | (機安1)第4号 | |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | (HPV)第40号 | |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第57号 | |
検体検査管理加算(Ⅳ) | (検Ⅳ)第11号 | |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡的検査加算 | (血内)第9号 | |
画像診断管理加算1 | (画1)第40号 | |
画像診断管理加算2 | (画2)第20号 | |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第123号 | |
冠動脈CT撮影加算 | (冠動C)第1号 | |
心臓MRI撮影加算 | (心臓M)第1号 | |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方)第6号 | |
外来化学療法加算1 | (外化1)第35号 | |
無菌製剤処理料 | (菌)第18号 | |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | (心Ⅰ)第2号 | |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第35号 | |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第39号 | |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第48号 | |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第21号 | |
人工腎臓 | (人工腎臓)第31号 | |
導入期加算1 | (導入1)第25号 | |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第22号 | |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第23号 | |
歩行運動処置(ロボットスーツによるもの) | (歩行ロボ)第1号 | |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | (経特)第9号 | |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ)第16号 | |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大)第6号 | |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸)第12号 | |
腹腔鏡下仙骨膣固定術 | (腹仙骨固)第2号 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造)第20号 | |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第4号 | |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第8号 | |
麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ)第9号 | |
保険医療機関間の連携による病理診断 | (連携診)第5号 | |
酸素の購入単価 | (酸単)第6331号 | |
看護 に関する事項 |
当院は厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている医療機関です。 従いまして、患者さまのご負担による付添い看護は認められておりません。 当院は上記についての届出を県知事に行っており、入院患者さまに対する看護職員の配置割合が7対1以上です(70%以上が看護師) |
|
入院時食事療養 に関する事項 |
当院は、特別管理給食の承認を受けた給食を提供しております。 ①管理栄養士によって管理された食事を、適時(夕食については午後6時以降)、 適温で提供しております。 ②選択メニューも実施しております。 |